राजस्थान चुनाव में 75.05 फीसदी मतदान। सुबह सात बजे मतदान शुरू हुआ। शुरुआती दो घंटे में 9.77% वोटिंग हो गई थी। इसके बाद मतदान ने रफ्तार पकड़ी। हर दो घंटे में करीब-करीब 15%-15% मतदान हुआ। सुबह 11 बजे तक मतदान का आंकड़ा 24.74% तक पहुंच गया था, जो दोपहर एक बजे 40.27%, तीन बजे तक 55.63% तक और पांच बजे तक 68.24% पर पहुंच गया। अभी भी एक घंटे की वोटिंग बची है। राजस्थान में 2018 के विधानसभा चुनावों में 74.06% वोटिंग हुई थी।राजस्थान के विधानसभा चुनाव में 13 सीटें ऐसी हैं, जिन पर हो रहे मुकाबले पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हैं।

| राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विधानसभा क्षेत्र क्रमांक | विधानसभा का नाम | सुबह नौ बजे तक | सुबह 11 बजे तक | दोपहर एक बजे तक | दोपहर तीन बजे तक | शाम पांच बजे तक | मतदान समाप्ति पर |
| 1 | सादुलशहर | 11.99 | 28.99 | 42.14 | 59.64 | 73.13 | 0 |
| 2 | गंगानगर | 10.62 | 24.73 | 38.82 | 52.34 | 67.74 | 0 |
| 4 | सूरतगढ़ | 12.14 | 28.95 | 44.89 | 60.45 | 74.18 | 0 |
| 5 | रायसिंहनगर (SC) | 11.49 | 28.62 | 44.81 | 58.9 | 71.95 | 0 |
| 6 | अनूपगढ़ (SC) | 12.93 | 29.68 | 45.45 | 60.08 | 73.27 | 0 |
| 7 | संगरिया | 11.5 | 27.43 | 42.28 | 58.56 | 74.06 | 0 |
| 8 | हनुमानगढ़ | 12.85 | 29.4 | 44.99 | 60.75 | 74.2 | 0 |
| 9 | पीलीबंगा (SC) | 13.24 | 30.4 | 46.61 | 62.53 | 76.47 | 0 |
| 10 | नोहर | 10.46 | 30 | 44.2 | 65.16 | 78.34 | 0 |
| 11 | भादरा | 11.81 | 28.27 | 44.88 | 60.81 | 75.52 | 0 |
| 12 | खाजूवाला | 7.2 | 22.37 | 37.41 | 53.15 | 67.19 | 0 |
| 13 | बीकानेर पश्चिम | 9.26 | 23.06 | 39.73 | 55.18 | 69.6 | 0 |
| 14 | बीकानेर पूर्व | 10.35 | 23.3 | 37.25 | 51.11 | 62.5 | 0 |
| 15 | कोलायत | 12.1 | 24.08 | 41.77 | 58.53 | 71.31 | 0 |
| 16 | लूणकरणसर | 8.08 | 32.9 | 39.28 | 52.93 | 60.8 | 0 |
| 17 | श्रीडूंगरगढ़ | 12.32 | 21.71 | 39.15 | 54.2 | 66.42 | 0 |
| 18 | नोखा | 8.5 | 23.92 | 40.79 | 54.6 | 68.2 | 0 |
| 19 | सादुलपुर | 11.2 | 27.19 | 43.46 | 60.18 | 72.89 | 0 |
| 20 | तारानगर | 13 | 28.1 | 44.75 | 63 | 76.5 | 0 |
| 21 | सरदारशहर | 11 | 26.47 | 42.21 | 58.91 | 71.74 | 0 |
| 22 | चूरू | 8.96 | 24.29 | 32 | 50.32 | 69.53 | 0 |
| 23 | रतनगढ़ | 8.87 | 22.48 | 36.83 | 52.48 | 66.56 | 0 |
| 24 | सुजानगढ़ | 9.1 | 22.33 | 37.57 | 52.34 | 64.75 | 0 |
| 25 | पिलानी | 9.21 | 22.46 | 39.13 | 53.63 | 65.7 | 0 |
| 26 | सूरजगढ़ | 9.57 | 23.69 | 37.86 | 54.86 | 64.47 | 0 |
| 27 | झुंझुनू | 11.84 | 24.16 | 39.18 | 54.29 | 64.22 | 0 |
| 28 | मंडावा | 10.05 | 25.27 | 41.51 | 57.93 | 70.71 | 0 |
| 29 | नवलगढ़ | 9.38 | 24.95 | 40.87 | 55.97 | 68.92 | 0 |
| 30 | उदयपुरवाटी | 9.98 | 25.29 | 41.2 | 56.58 | 69.99 | 0 |
| 31 | खेतड़ी | 11.71 | 26.42 | 42.11 | 57.23 | 69.66 | 0 |
| 32 | फतेहपुर | 9.42 | 23.99 | 38.68 | 55.96 | 66.15 | 0 |
| 33 | लक्ष्मणगढ़ | 11.57 | 26.65 | 43.52 | 60.59 | 72.59 | 0 |
| 34 | धोद | 9.33 | 22.85 | 37.64 | 53.6 | 66.77 | 0 |
| 35 | सीकर | 7.72 | 26.46 | 39.79 | 54.99 | 67.56 | 0 |
| 36 | दंता रामगढ़ | 11.1 | 25.98 | 39.98 | 57.08 | 70.57 | 0 |
| 37 | खंडेला | 9.5 | 25.37 | 39.25 | 56.78 | 70.24 | 0 |
| 38 | नीमकाथाना | 13.05 | 24.7 | 39.83 | 55.6 | 68.34 | 0 |
| 39 | श्रीमाधोपुर | 9.94 | 23.94 | 38.42 | 53.24 | 65.42 | 0 |
| 40 | कोटपूतली | 12.04 | 27.27 | 42.56 | 58.64 | 71.24 | 0 |
| 41 | विराटनगर | 11.04 | 25.91 | 41.32 | 57.32 | 69.9 | 0 |
| 42 | शाहपुरा | 11.78 | 27.91 | 43.3 | 59.77 | 74.48 | 0 |
| 43 | चौमू | 9.88 | 25.39 | 41.97 | 59.96 | 74.99 | 0 |
| 44 | फुलेरा | 6.92 | 24.06 | 40.17 | 57.53 | 70.33 | 0 |
| 45 | दूदू | 10.67 | 27.18 | 44.31 | 60.27 | 73.65 | 0 |
| 46 | झोटवाड़ा | 11.28 | 25.37 | 40 | 54.03 | 66.22 | 0 |
| 47 | आमेर | 8 | 23.89 | 41.84 | 58.19 | 70.52 | 0 |
| 48 | जमवारामगढ़ | 10 | 25.5 | 44.5 | 54.3 | 71.5 | 0 |
| 49 | हवामहल | 11.41 | 26.66 | 41.88 | 56.43 | 70.2 | 0 |
| 50 | विद्याधर नगर | 10.3 | 23.67 | 36.24 | 53.33 | 68.12 | 0 |
| 51 | सिविल लाइंस | 10.45 | 24.12 | 38.38 | 53.37 | 65.31 | 0 |
| 52 | किशनपोल | 7.56 | 26.04 | 41.7 | 57.24 | 70.89 | 0 |
| 53 | आदर्श नगर | 9.2 | 21.4 | 36.25 | 51.52 | 62.54 | 0 |
| 54 | मालवीय नगर | 10.24 | 23.54 | 37.81 | 52.61 | 64.83 | 0 |
| 55 | सांगानेर | 8.65 | 28.3 | 41.21 | 54.8 | 66.7 | 0 |
| 56 | बगरू | 7.86 | 22.47 | 34.18 | 49.25 | 67.26 | 0 |
| 57 | बस्सी | 10.49 | 25.51 | 41.22 | 58.21 | 70.69 | 0 |
| 58 | चाकसू | 11.1 | 25.6 | 41.94 | 58.04 | 70.89 | 0 |
| 59 | तिजारा | 13.5 | 34.08 | 52.36 | 69.37 | 80.85 | 0 |
| 60 | किशनगढ़बास | 11.33 | 27.12 | 43.5 | 59.84 | 72.24 | 0 |
| 61 | मुंडावरा | 10.98 | 27.71 | 43.73 | 59.61 | 70.78 | 0 |
| 62 | बहरोड़ | 10.02 | 24.31 | 38.91 | 56.19 | 69.38 | 0 |
| 63 | बानसूर | 8.42 | 23.89 | 38.53 | 53.58 | 66.07 | 0 |
| 64 | थानागाजी | 5.07 | 27.09 | 42.02 | 59.5 | 70.52 | 0 |
| 65 | अलवर ग्रामीण | 8.11 | 24.01 | 40.44 | 55.41 | 68.08 | 0 |
| 66 | अलवर शहरी | 10.74 | 24.35 | 38.26 | 51.76 | 61.94 | 0 |
| 67 | रामगढ़ | 11.22 | 26.4 | 45.54 | 62.81 | 73.68 | 0 |
| 68 | राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ | 9.45 | 23.73 | 38.99 | 54.38 | 65.61 | 0 |
| 69 | कठूमर | 9.89 | 24.89 | 41.71 | 56.75 | 67.38 | 0 |
| 70 | कामां | 14.25 | 38.56 | 45.34 | 59.49 | 72.93 | 0 |
| 71 | नगर | 10.97 | 27.43 | 43.45 | 59.64 | 73.6 | 0 |
| 72 | डीग-कुम्हेर | 9.57 | 24.51 | 38.66 | 53.37 | 65.11 | 0 |
| 73 | भरतपुर | 10.3 | 25.11 | 35.48 | 45.74 | 61.47 | 0 |
| 74 | नदबई | 10.3 | 26.93 | 41.76 | 56.73 | 65.38 | 0 |
| 75 | वैर | 10.25 | 23.17 | 41.33 | 54.33 | 65.51 | 0 |
| 76 | बयाना | 10 | 23.38 | 40.46 | 55.13 | 67.59 | 0 |
| 77 | बसेड़ी | 12.36 | 29.67 | 40.25 | 60.47 | 69 | 0 |
| 78 | बाड़ी | 12.75 | 31.18 | 48.65 | 65.65 | 79.28 | 0 |
| 79 | धौलपुर | 12.35 | 28.86 | 44.34 | 60.32 | 73.36 | 0 |
| 80 | राजाखेड़ा | 13.15 | 31.21 | 48.22 | 64.23 | 74.01 | 0 |
| 81 | टोडाभीम | 8.69 | 22.4 | 35.52 | 49.29 | 60.05 | 0 |
| 82 | हिंडौन | 10.33 | 22.9 | 36.13 | 50.47 | 63.14 | 0 |
| 83 | करौली | 10.81 | 27.04 | 42.51 | 58.32 | 70.26 | 0 |
| 84 | सपोटरा | 12.17 | 26.33 | 42.17 | 56.79 | 67.5 | 0 |
| 85 | बांदीकुई | 11.58 | 27.25 | 43.72 | 60.62 | 74.2 | 0 |
| 86 | महुआ | 8.81 | 22.89 | 37.72 | 52.86 | 65.42 | 0 |
| 87 | सिकराय | 9.2 | 21.22 | 34.29 | 49.8 | 62.74 | 0 |
| 88 | दौसा | 7.84 | 21.15 | 35.08 | 52.58 | 66.66 | 0 |
| 89 | लालसोट | 7.47 | 21.74 | 36.49 | 52.66 | 68.17 | 0 |
| 90 | गंगापुर सिटी | 11 | 25.44 | 39.46 | 53.55 | 66.7 | 0 |
| 91 | बामनवास | 9.19 | 22.68 | 36.39 | 50.29 | 60.83 | 0 |
| 92 | सवाई माधोपुर | 9.12 | 23.74 | 39.27 | 53.39 | 66.02 | 0 |
| 93 | खंडार | 10 | 25.32 | 41.17 | 55.76 | 67.56 | 0 |
| 94 | मालपुरा | 9.1 | 26.81 | 42.01 | 59.07 | 71.46 | 0 |
| 95 | निवाई | 9.74 | 24.48 | 40.12 | 54.32 | 66.21 | 0 |
| 96 | टोंक | 14 | 25 | 42.01 | 56.83 | 68.55 | 0 |
| 97 | देवली-उनियारा | 9 | 24.44 | 41.42 | 58.9 | 69 | 0 |
| 98 | किशनगढ़ | 8.66 | 25.13 | 39.62 | 55.24 | 69.03 | 0 |
| 99 | पुष्कर | 10.25 | 25.49 | 40.6 | 55.19 | 68.27 | 0 |
| 100 | अजमेर उत्तर | 7.76 | 20.46 | 34.34 | 48.6 | 61.56 | 0 |
| 101 | अजमेर दक्षिण | 8.81 | 20.42 | 33.42 | 47.79 | 60.69 | 0 |
| 102 | नसीराबाद | 12 | 29 | 40 | 57.4 | 70.02 | 0 |
| 103 | ब्यावर | 9.62 | 23.83 | 38.82 | 52.59 | 64.24 | 0 |
| 104 | मसूदा | 7.37 | 20.14 | 35.85 | 49.09 | 63.16 | 0 |
| 105 | केकड़ी | 8 | 22.5 | 38.83 | 53.84 | 67.59 | 0 |
| 106 | लाडनूं | 7.83 | 23.66 | 38.64 | 53.18 | 65.87 | 0 |
| 107 | डीडवाना | 7.94 | 22.03 | 36.85 | 53.31 | 66.91 | 0 |
| 108 | जायल | 7.54 | 22.3 | 37.24 | 52.52 | 64.49 | 0 |
| 109 | नागौर | 9.15 | 23.31 | 38.39 | 53.04 | 64.47 | 0 |
| 110 | खींवसर | 9.29 | 22.4 | 37.15 | 53.2 | 67.03 | 0 |
| 111 | मेड़ता | 7.08 | 21.21 | 36.85 | 51.62 | 64.19 | 0 |
| 112 | डेगाना | 10.01 | 24.44 | 40.14 | 55.8 | 67.33 | 0 |
| 113 | मकराना | 9.68 | 24.6 | 40.09 | 55.3 | 68.12 | 0 |
| 114 | परबतसर | 10.71 | 25.83 | 41.82 | 57.66 | 70.9 | 0 |
| 115 | नावां | 10.7 | 26.85 | 40.02 | 57.26 | 68.35 | 0 |
| 116 | जैतारण | 9.48 | 22.61 | 37.28 | 50.93 | 62.67 | 0 |
| 117 | सोजत | 8.82 | 23.55 | 38.01 | 51.11 | 62.45 | 0 |
| 118 | पाली | 9.32 | 23.61 | 38.18 | 51.71 | 63.45 | 0 |
| 119 | मारवाड़ जंक्शन | 8.91 | 22.37 | 35.02 | 47.47 | 57.36 | 0 |
| 120 | बाली | 5.02 | 21.49 | 36.16 | 49.62 | 61.03 | 0 |
| 121 | सुमेरपुर | 9.05 | 22.67 | 36.21 | 48.28 | 57.81 | 0 |
| 122 | फलोदी | 6.59 | 19.58 | 34.75 | 50.74 | 63.29 | 0 |
| 123 | लोहावट | 7.9 | 24.24 | 39.54 | 56.34 | 70.56 | 0 |
| 124 | शेरगढ़ | 9.37 | 25.01 | 40.97 | 57.87 | 70 | 0 |
| 125 | ओसियां | 6.56 | 21.5 | 39.36 | 54.89 | 69.39 | 0 |
| 126 | भोपालगढ़ | 8.25 | 20.04 | 34.01 | 48.79 | 60.92 | 0 |
| 127 | सरदारपुरा | 10.67 | 24.3 | 37.89 | 50.74 | 61.3 | 0 |
| 128 | जोधपुर शहर | 8.58 | 21.6 | 36.44 | 49.34 | 60.63 | 0 |
| 129 | सूरसागर | 9.28 | 22.9 | 38.37 | 51.73 | 62.83 | 0 |
| 130 | लूणी | 8.33 | 22.84 | 38.01 | 52.78 | 62.7 | 0 |
| 131 | बिलाड़ा | 9.77 | 23.58 | 37.36 | 51.14 | 61.58 | 0 |
| 132 | जैसलमेर | 6.6 | 22.52 | 42.08 | 59.9 | 72.54 | 0 |
| 133 | पोकरण | 8.52 | 28.32 | 48.57 | 67.51 | 81.12 | 0 |
| 134 | शिव | 8.36 | 24.06 | 43.13 | 61.24 | 75.26 | 0 |
| 135 | बाड़मेर | 8.07 | 23.36 | 41.62 | 58.9 | 73.29 | 0 |
| 136 | बायतु | 6 | 25.3 | 41.28 | 63.65 | 74.25 | 0 |
| 137 | पचपदरा | 9.03 | 23.02 | 38.75 | 53.58 | 66.37 | 0 |
| 138 | सिवाना | 10.15 | 16.5 | 33.96 | 48.26 | 59.38 | 0 |
| 139 | गुड़ामालानी | 6.96 | 22.03 | 40.55 | 58.7 | 72.61 | 0 |
| 140 | चौहटन | 6.72 | 20.86 | 34.54 | 54.47 | 68.63 | 0 |
| 141 | आहोर | 8.98 | 22.78 | 37.48 | 49.45 | 58.34 | 0 |
| 142 | जालोर | 7.21 | 20.26 | 34.28 | 47.55 | 58.23 | 0 |
| 143 | भीनमाल | 7.2 | 20.56 | 34.92 | 48.2 | 59.69 | 0 |
| 144 | सांचौर | 11.5 | 25.58 | 41.08 | 58.75 | 72.54 | 0 |
| 145 | रानीवाड़ा | 9.88 | 27.21 | 40.95 | 56.98 | 71.11 | 0 |
| 146 | सिरोही | 9.2 | 22.58 | 36.97 | 53.15 | 61.69 | 0 |
| 147 | पिंडवाड़ा-आबू | 9.43 | 24.93 | 36.84 | 52.49 | 63.68 | 0 |
| 148 | रेवदर | 10 | 25.33 | 41.35 | 54.82 | 65.65 | 0 |
| 149 | गोगुंदा | 11.3 | 19.7 | 32.1 | 51.2 | 64.3 | 0 |
| 150 | झाड़ोल | 8.4 | 20.82 | 37.35 | 51.53 | 68.25 | 0 |
| 151 | खेरवाड़ा | 12 | 19 | 34.3 | 54.6 | 66 | 0 |
| 152 | उदयपुर ग्रामीण | 10 | 23.26 | 37.74 | 51.93 | 65.49 | 0 |
| 153 | उदयपुर शहर | 10.3 | 22.5 | 36.4 | 51.17 | 63.18 | 0 |
| 154 | मावली | 8 | 22.35 | 41.12 | 56 | 66.3 | 0 |
| 155 | वल्लभनगर | 5.2 | 21.3 | 36.42 | 55.3 | 66.1 | 0 |
| 156 | सलूंबर | 7 | 20 | 39.5 | 54.3 | 60.35 | 0 |
| 157 | धरियावद | 9.32 | 25.76 | 34.76 | 59.62 | 72.75 | 0 |
| 158 | डूंगरपुर | 5.06 | 22.39 | 37.57 | 52.45 | 59.83 | 0 |
| 159 | आसपुर | 9.4 | 23.74 | 38.96 | 54.17 | 66.23 | 0 |
| 160 | सागवाड़ा | 7.02 | 23.59 | 38.72 | 54.01 | 66.97 | 0 |
| 161 | चौरासी | 5.41 | 21.43 | 38.01 | 56.21 | 70.57 | 0 |
| 162 | घाटोल | 11.24 | 28.12 | 44.16 | 60.24 | 76.58 | 0 |
| 163 | गढ़ी | 8.04 | 23.21 | 36.8 | 57.82 | 63.08 | 0 |
| 164 | बांसवाड़ा | 10.64 | 25.85 | 41.62 | 57.62 | 71.17 | 0 |
| 165 | बागीदौरा | 11.82 | 30.23 | 48.83 | 65.53 | 78.21 | 0 |
| 166 | कुशलगढ़ | 9.24 | 24.66 | 41.23 | 57.86 | 74.09 | 0 |
| 167 | कपासन | 8.98 | 23.64 | 39.11 | 54.74 | 68 | 0 |
| 168 | बेगूं | 7.61 | 26.25 | 40.88 | 54.16 | 68.2 | 0 |
| 169 | चित्तौड़गढ़ | 9.75 | 23.79 | 41.19 | 55.14 | 68.12 | 0 |
| 170 | निंबाहेड़ा | 11.25 | 27.12 | 42.01 | 57.11 | 73.58 | 0 |
| 171 | बड़ीसादड़ी | 8.77 | 23.49 | 41.56 | 56.31 | 70.45 | 0 |
| 172 | प्रतापगढ़ | 11.42 | 18.83 | 42.56 | 60.62 | 74.01 | 0 |
| 173 | भीम सीट | 8.09 | 15.42 | 40.33 | 53.71 | 64.38 | 0 |
| 174 | कुंभलगढ़ | 9.55 | 24.65 | 40.03 | 53.91 | 64.63 | 0 |
| 175 | राजसमंद | 8.28 | 22.9 | 38.15 | 53.47 | 67.49 | 0 |
| 176 | नाथद्वारा | 13.62 | 24.9 | 41.1 | 56.73 | 70.34 | 0 |
| 177 | आसींद | 9.43 | 23.31 | 39.67 | 53.99 | 67.38 | 0 |
| 178 | मांडल | 8.97 | 25.98 | 42.55 | 58.45 | 72.65 | 0 |
| 179 | सहाड़ा | 7.32 | 22.09 | 37.57 | 53.28 | 67.24 | 0 |
| 180 | भीलवाड़ा | 10.1 | 22.96 | 36.71 | 50.18 | 62.26 | 0 |
| 181 | शाहपुरा | 9.14 | 22.85 | 39.33 | 53.62 | 66.39 | 0 |
| 182 | जहाजपुर | 10.1 | 25.2 | 40.83 | 56.54 | 71.27 | 0 |
| 183 | मांडलगढ़ | 9.54 | 24.63 | 41.75 | 57.29 | 72.19 | 0 |
| 184 | हिंडोली | 12.12 | 26.9 | 42.9 | 60.01 | 74.08 | 0 |
| 185 | केशोरायपाटन | 10.19 | 24.6 | 40.03 | 55.49 | 67.96 | 0 |
| 186 | बूंदी | 9 | 24.84 | 40.3 | 55.77 | 69.35 | 0 |
| 187 | पीपल्दा | 11.34 | 27.43 | 43.24 | 59.2 | 71.48 | 0 |
| 188 | सांगोद | 13.13 | 28.23 | 44.81 | 59.94 | 72.97 | 0 |
| 189 | कोटा उत्तर | 11.21 | 25.62 | 39.81 | 54.23 | 67.27 | 0 |
| 190 | कोटा दक्षिण | 9.99 | 26.09 | 39.98 | 50.44 | 65.91 | 0 |
| 191 | लाडपुरा | 9.1 | 27.9 | 42.7 | 54.86 | 69.63 | 0 |
| 192 | रामगंजमंडी | 12.11 | 26.66 | 45.25 | 60.68 | 73.66 | 0 |
| 193 | अंता | 11.91 | 27.17 | 43.03 | 61.48 | 73.79 | 0 |
| 194 | किशनगंज | 14.2 | 30.91 | 49.6 | 60.8 | 73.56 | 0 |
| 195 | बारां-अटरू | 14.3 | 31.58 | 47.86 | 63.33 | 73.72 | 0 |
| 196 | छबड़ा | 11.42 | 25.93 | 42.43 | 58.64 | 71.51 | 0 |
| 197 | डाग | 11.8 | 28.94 | 45.2 | 62.14 | 73.69 | 0 |
| 198 | झालरापाटन | 10.89 | 27.05 | 43.11 | 58.62 | 69.1 | 0 |
| 199 | खानपुर | 13.05 | 29.21 | 47.71 | 59.05 | 75.2 | 0 |
| 200 | मनोहरथाना | 7.05 | 28.96 | 45.93 | 62.21 | 76.11 | 0 |
| – | राजस्थान में कुल वोटिंग | 9.77 | 24.74 | 40.27 | 55.63 | 68.24 | 0 |
राजस्थान के विधानसभा चुनाव में 13 सीटें ऐसी हैं, जिन पर हो रहे मुकाबले पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हैं। आइए जानते हैं क्या खास बात है इन सीटों की जिस वजह से कहलाती है हॉट सीट…
सरदारपुरा: इस सीट पर सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस की उम्मीद हैं और उनके समक्ष भाजपा ने महेंद्र सिंह राठौड़ को उतारा है। दोनों स्थानीय हैं और राठौड़ स्थानीय सरकार भी संभाल चुके हैं, ऐसे में मुकाबला बहुत रोचक तो नहीं, लेकिन चर्चा में जरूर है।
झालरापाटन: इस सीट पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भाजपा की प्रत्याशी हैं और उनके सामने कांग्रेस के रामलाल चैहान हैं। यहां मुकाबला ज्यादा रोचक तो नहीं है, लेकिन राजे के कारण नजर जरूर रहेगी।
टोंक: पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और भाजपा ने टोंक से पहले भी चुनाव लड़ते रहे अजीत मेहता को टिकट दिया है। बडे़ उलटफेर की सम्भावना कम ही है, लेकिन परिणाम पर नजर रहेगी।

कोटा उत्तर: यहां से सरकार के सबसे दमदार मंत्री शांति धारीवाल कांग्रेस से और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खास माने जाने वाले प्रह्लाद गुंजल मैदान में हैं। यहां मुकाबला बेहद रोचक है, क्योंकि गुंजल पहले भी धारीवाल को हरा चुके हैं।
नागौर: इस सीट पर कांग्रेस की ओर से हरेन्द्र मिर्धा और भाजपा की ओर से उनकी भतीजी ज्योति मिर्धा के बीच मुख्य टक्कर है। ज्योति कांग्रेस में ही हुआ करती थीं, लेकिन अब भाजपा में हैं। मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हबीबुर्रहमान जो कांग्रेस और भाजपा दोनों के टिकट पर यहां से विधायक रह चुके हैं।
शिव: इस सीट पर पांचकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस से अमीन खान और भाजपा से स्वरूप सिंह खारा के सामने तीन बागी हैं। अमीन खान अपनी ही पार्टी के फतेह खान की चुनौती है तो स्वरूप सिंह खारा के समक्ष रविन्द्र सिंह भाटी और पूर्व विधायक जालम सिंह रावलोद चुनौती हैं। यहां के परिणाम पूरे प्रदेश की नजर है।
धौलपुर: यहां से भाजपा की ओर से शिवचरण कुशवाहा और कांग्रेस की ओर से शोभारानी कुशवाहा चुनाव मैदान में हैं। दोनों रिश्ते में जीजा-साली हैं, लेकिन सबसे रोचक यह है कि दोनों ने इस बार पार्टियां बदल ली हैं। शोभारानी पिछली बार भाजपा से थीं और शिवचरण कांग्रेस से। इस बार उलटा हो गया है।
लक्ष्मणगढ़: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का मुकाबला पहले भाजपा फिर कांग्रेस और अब फिर भाजपा में आ गए सुभाष महरिया से है। यहां की लड़ाई रोचक है और डोटासरा का प्रचार के लिए कहीं और नहीं जा पाना बता रहा है कि मुकाबला कड़ा हो सकता है।
विद्याधर नगर: यहां से भाजपा ने सांसद दिया कुमारी को टिकट दिया है जो जयपुर की राजकुमारी भी हैं। पार्टी उन्हें एक बड़े चेहरे के रूप में आगे बढ़ाती दिख रही हैं और उनका मुकाबला कांग्रेस के कोषाध्यक्ष सीताराम अग्रवाल से है जो पिछले पांच साल के दौरान काफी सक्रिय रहे हैं।
तरानगर: नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ यहां से भाजपा के उम्मीदवार हैं और चूरू से सीट बदल कर आए हैं। उनके सामने कांग्रेस के बडे़ नरेन्द्र बुढ़ानिया हैं। यहां भी मामला रोचक होता दिख रहा है।
खींवसर: यह सीट भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवार नहीं, बल्कि राजस्थान में तीसरी ताकत के रूप में उभर रहे आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल के कारण चर्चा में हैं। वे यहां चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने रेवतराम डांगा और कांग्रेस ने तेजपाल मिर्धा को चुनाव में उतारा है।
तिजारा: इस सीट पर भाजपा ने सांसद बाबा बालकनाथ को और कांग्रेस ने इमरान खान को टिकट दिया है। यह सीट राजस्थान में हिन्दु मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की सबसे बड़ी सीट मानी जा रही है।
सवाई माधोपुर: भाजपा ने यहां से चर्चित चेहरा रहे किरोड़ीलाल मीणा को टिकट दिया है और उनके सामने हैं कांग्रेस के दानिश अबरार। लेकिन चुनाव रोचक बना रही हैं, भाजपा की बागी आशा मीणा जो किरोडीलाल मीणा के लिए बड़ी चुनौती साबित होती दिख रही हैं।




