इंदौर
दौर में निकाय चुनाव के परिणाम कुछ ही दिनों में आने वाले है। शहर सरकार बनने वाली है। ऐसे में दोनों ही पार्टी को उम्मीद है कि शहर में उनकी सरकार बनेगी। इस बीच कांग्रेस का सर्वे सामने आया है। जिसमें कांग्रेस पार्टी उम्मीद जता रही है कि 35 से 39 सीटों पर कांग्रेस के पार्षद बनेंगे। वहीं कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी की जीत 35 से 55 हजार वोटों से होने की संभावना भी जता रहे हैं।
निकाय चुनाव की वोटिंग 6 जुलाई को हुई। इंदौर में 2 हजार 250 पोलिंग बूथों पर 60.88% वोटिंग हुई। इसमें भी सबसे ज्यादा वोटिंग विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में 63.88% तो सबसे कम वोटिंग 58.06% वोटिंग हुई थी। अब दोनों ही पोलिंग के आधार पर अपने-अपने कयास लगा रही है। इसी कड़ी में सोमवार को कांग्रेस का एक सर्वे भी सामने आया। जिसमें कांग्रेस पार्टी जीत की उम्मीद जता रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेसी नेता ने ये सर्वे पुराने वोटिंग के समीकरण, इस बार हुए वोटिंग और पोलिंग बूथों के आधार पर हुई वोटिंग के आधार पर निकाला है।
क्या कहता है कि कांग्रेस का वार्ड का मैथमेटिक्स
| वार्ड | कांग्रेस प्रत्याशी | नतीजे |
| 1. | प्रीति गोलू अग्निहोती | जीत |
| 2. | यास्मिन मंसूरी | 50% चांस |
| 3. | कविता सुराना | जीत |
| 4. | वंदना शुक्ला | हार |
| 5. | योगेंद्र मोर्य | हार |
| 6. | राखी वर्मा | जीत |
| 7. | साक्षी शुक्ला | जीत |
| 8. | रुखसाना दस्तक | जीत |
| 9. | लावेश जायसवाल | जीत |
| 10. | विनीतिका यादव | जीत |
| 11. | रमेश बिंजवा | हार |
| 12. | राजनंदिनी सोनी | हार |
| 13. | प्रिया भंडारी | हार |
| 14. | महावीर जैन | हार |
| 15. | ममता सुनेर | हार |
| 16. | वंदना चौकसे | जीत |
| 17. | शिवम यादव | 50% चांस |
| 18. | ममता चौहान | जीत |
| 19. | अनिता पटेल | हार |
| 20. | यशस्वी पटेल | जीत |
| 21. | चिंटू चौकसे | जीत |
| 22. | राजू भदौरिया | जीत |
| 23. | विनीता मौर्य | जीत |
| 24. | पारी मेहरा | हार |
| 25. | गूंजा रघुवंशी | 50% चांस |
| 26. | कमलेश पटोरिया | हार |
| 27. | विनोद यादव | जीत |
| 28. | राधा यादव | जीत |
| 29. | ज्योति हेडाऊ | 50%चांस |
| 30. | वंदना कैमरे | जीत |
| 31. | गोविंद परिहार | 50%चांस |
| 32. | पंकज चौहान | जीत |
| 33. | विनोद चौकसे | 50% चांस |
| 34. | पूजा पटेल | हार |
| 35. | कपिल सोनकर | जीत |
| 36. | महेश पंचोली | 50% चांस |
| 37. | संगीता पंचोली | हार |
| 38. | अन्नू पटेल | जीत |
| 39. | रूबीना इकबाल खान | जीत |
| 40. | अशोक यादव | जीत |
| 41. | शंकर दास | 50% चांस |
| 42. | किरण जिरेती | 50% चांस |
| 43. | संतोष वर्मा | 50% चांस |
| 44. | नंदिनी मिश्रा | जीत |
| 45. | सोनिला मिमिरोट | जीत |
| 46. | शेफू कुशवाह | 50% चांस |
| 47. | शिव घावरी | हार |
| 48. | रेखा सिलावट | 50% चांस |
| 49. | जैनेश झांझरी | जीत |
| 50. | आशीष चौधरी | जीत |
| 51. | छोटे यादव | जीत |
| 52. | सावित्री चौधरी | जीत |
| 53. | फौजिया शेख अलीम | जीत |
| 54. | राजू गोयल | हार |
| 55. | राधिका सेन | 50% चांस |
| 56. | अधिकेश जाधन | हार |
| 57. | दीपिका जैन | जीत |
| 58. | मो. अनवर कादरी | जीत |
| 59. | आशा झांझोट | जीत |
| 60. | अंसाफ अंसारी | जीत |
| 61. | एकता मनीष | जीत |
| 62. | श्वेता शर्मा | जीत |
| 63. | शैलेष गर्ग | 50% चांस |
| 64. | दिनेश कुशवाह | हार |
| 65. | सुनील यादव | जीत |
| 66. | गुरजीत गिल | हार |
| 67. | अर्चना राठौर | हार |
| 68. | अयाज बेग | जीत |
| 69. | शिखा भलिका | 50% चांस |
| 70. | अभिषेक करोसिया | हार |
| 71. | नीतू शर्मा | हार |
| 72. | प्रकाश पटेल | 50% चांस |
| 73. | सादिक खान | जीत |
| 74. | शिखा भंडारी | हार |
| 75. | कुणाल सोलंकी | जीत |
| 76. | सीमा सोलंकी | जीत |
| 77. | ऋतु चौहान | हार |
| 78. | महेंद्र पटवारी | हार |
| 79. | शीतल सिलदार | हार |
| 80. | तन्मय सिंह चौहान | हार |
| 81. | नितिन जैन | हार |
| 82. | मीतेश रावल | 50% चांस |
| 83. | आशीष लाहोटी | हार |
| 84. | आशा दिलीप कुंदल | 50% चांस |
| 85. | सचिन चौहान | 50% चांस |
39 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा !
इस सर्वे के मुताबिक 85 वार्डों में से कांग्रेस 39 वार्डों में अपने प्रत्याशियों के जीतने की बात कह रही है। जबकि 19 सीटें ऐसी हैं, जहां 50-50% चांस भाजपा या कांग्रेस के जीतने के हैं। वहीं 27 वार्ड में कांग्रेस हार रही है और भाजपा जीत रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि कई जगह निर्दलीय भी टक्कर दे सकते हैं।
मेयर प्रत्याशी की भी जीत का दावा
इस सर्वे में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी संजय शुक्ला की जीत का दावा भी किया जा रहा है। इस सर्वे के आधार पर बताया जा रहा है कि कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी 35 से 55 हजार वोटों से जीत सकते हैं। उन्हें विधानसभा 1, 3, 5 में लीड मिलेगी और 2 में लगभग बराबरी और विधानसभा 4 और 6 में भाजपा को लीड है।
वोटिंग का ट्रेंड कांग्रेस के पक्ष में- प्रदेश सचिव
एमपीसीसी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने कहा कि इस बार वोटिंग का ट्रेंड इस बार कांग्रेस के पक्ष में रहा है। वे बोले आरएसएस ने इस चुनाव से किनारा कर लिया था। वहीं भाजपा के मेयर प्रत्याशी का चेहरा नया था। जिसे कार्यकर्ता तक भी नहीं जानते थे। इस सभी बातों का खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। इसे देखते हुए उम्मीद है कि 17 जुलाई को परिणाम आने के बाद कांग्रेस की परिषद बनने जा रही है। युवाओं, मध्यमवर्ग ने इस बार कांग्रेस को पसंद किया है।





